碳 - 石墨材料亚博网站下载

材料: 碳 - 石墨材料亚博网站下载
Composition: blank
Property Minimum Value (S.I.) 最大值(S.I.) Units (S.I.) Minimum Value (Imp.) Maximum Value (Imp.) 单位(小动物)
Atomic Volume (average) 0.0052 0.0054 m3/kmol 317.323 329.528 in3/kmol
Density 1.61 2.49 mg/m3 100.509 155.446 lb/ft3
Energy Content 103 134 MJ/kg 11158.9 14517.4 kcal/lb
Bulk Modulus 2.3 15.3 GPa 0.333587 2.21908 106psi
Compressive Strength 31 345 MPa 4.49617 50.038 ksi
Ductility 0.00171 0.00189 0.00171 0.00189 无效的
Elastic Limit 4.8 76 MPa 0.696181 11.0229 ksi
耐力极限 15.47 18.05 MPa 2.24373 2.61793 ksi
断裂韧性 0.4 2.4 mpa.m1/2 0.364019 2.18411 ksi.in1/2
Hardness 295 326 MPa 42.7862 47.2823 ksi
损失系数 0.002 0.02 0.002 0.02 无效的
Modulus of Rupture 24 110 MPa 3.48091 15.9542 ksi
Poisson's Ratio 0.17 0.23 0.17 0.23 无效的
Shear Modulus 1.7 11.5 GPa 0.246564 1.66793 106psi
Tensile Strength 4.8 76 MPa 0.696181 11.0229 ksi
Young's Modulus 4.1 27.6 GPa 0.594654 4.00304 106psi
玻璃温度 K °f
Latent Heat of Fusion 1600 1810 kJ/kg 687.873 778.156 BTU/LB
Maximum Service Temperature 2850 2960 K 4670.33 4868.33 °f
Melting Point 3800 3950 K 6380.33 6650.33 °f
Minimum Service Temperature 0 0 K -459.67 -459.67 °f
比热 697 771 J/kg.k 0.539379 0.596645 BTU/LB。F
Thermal Conductivity 8.7 114 W/M.K 16.2867 213.412 BTU.ft/h.ft2。F
Thermal Expansion 0.6 5.2 10-6/k 1.08 9.36 10-6/°F
Breakdown Potential MV/m v/mil
Dielectric Constant 无效的
Resistivity 7.94 11 10-8ohm.m 7.94 11 10-8ohm.m
Environmental Properties
抵抗因素
1 =差5 =优秀
Flammability 3
Fresh Water 5
Organic Solvents 5
500c的氧化 3
Sea Water 5
强酸 4
Strong Alkalis 2
UV 5
穿 3
Weak Acid 5
Weak Alkalis 5