Polyphenylene Oxide ( PPO ) Modified - Properties and Applications - Supplier Data by Goodfellow

材料: Polyphenylene Oxide ( PPO ) Modified - Properties and Applications - Supplier Data by Goodfellow
Composition:
Property Minimum Value (S.I.) 最大值(S.I.) Units (S.I.) Minimum Value (Imp.) Maximum Value (Imp.) 单位(小动物)
Atomic Volume (average) 0.006 0.007 m3/kmol 366.142 427.166 in3/kmol
Density 1.04 1.1 Mg/m3 64.9251 68.6708 lb/ft3
Energy Content 100 120 MJ/kg 10833.9 13000.6 kcal/lb
Bulk Modulus 3.816 4.216 GPa 0.553464 0.611479 106psi
Compressive Strength 82.7 119 MPa 11.9946 17.2595 ksi
Ductility 0.48 0.645 0.48 0.645 无效的
Elastic Limit 44.8 62.1 MPa 6.49769 9.00684 ksi
耐力极限 17.66 30.21 MPa 2.56136 4.38159 ksi
断裂韧性 2.042 3.917 mpa.m1/2 1.85832 3.56465 ksi.in1/2
Hardness 134 186 MPa 19.4351 26.977 ksi
损耗系数 0.0153 0.0187 0.0153 0.0187 无效的
Modulus of Rupture 57.2 96.5 MPa 8.29616 13.9961 ksi
Poisson's Ratio 0.3895 0.407 0.3895 0.407 无效的
Shear Modulus 0.7648 0.9375 GPa 0.110925 0.135973 106psi
Tensile Strength 46.9 69.5 MPa 6.80227 10.0801 ksi
Young's Modulus 2.14 2.62 GPa 0.310381 0.379999 106psi
玻璃温度 373 463 K 211.73 373.73 °f
Latent Heat of Fusion kJ/kg BTU/LB
Maximum Service Temperature 355 390 K 179.33 242.33 °f
Melting Point K °f
Minimum Service Temperature 150 200 K -189.67 -99.67 °f
比热 1663年 1735 J/kg.k 1.28693 1.34264 BTU/LB。F
Thermal Conductivity 0.153 0.226 W/M.K 0.286421 0.42308 BTU.ft/h.ft2。F
Thermal Expansion 59.4 138.6 10-6/k 106.92 249.48 10-6/°F
Breakdown Potential 15.7 27.6 MV/m 398.78 701.04 v/mil
Dielectric Constant 4.014 4.415 4.014 4.415 无效的
Resistivity 3.3e+020 3e+021 10-8ohm.m 3.3e+020 3e+021 10-8ohm.m
Environmental Properties
抵抗因素
1 =差5 =优秀
Flammability 2
Fresh Water 5
Organic Solvents 3
500c的氧化 1
Sea Water 5
强酸 3
Strong Alkalis 3
UV 4
穿 2
Weak Acid 5
Weak Alkalis 5