UNS C42500铜扁产品-机械性能

UNS C42500的铜含量不低于87%。

下表是UNS C42500平板产品的力学性能随热处理和厚度的变化。

脾气 厚度 抗拉Str。 收益率Str。 艺龙。 罗克韦尔
B C F 30 t
H01 1毫米(0.04英寸) 372 mpa (54 ksi) 193 mpa (45 ksi) 35% 60 - - 56
H02 1毫米(0.04英寸) 43 mpa (63 ksi) 345 mpa (50 ksi) 20% 75 - - 68
H03 1毫米(0.04英寸) 469 mpa (68 ksi) 393 mpa (57 ksi) 15% 80 - - 70
H04 1毫米(0.04英寸) 524 mpa (76 ksi) 434 mpa (63 ksi) 95 86 - - 73
下半年 1毫米(0.04英寸) 565 mpa (82 ksi) 483 mpa (70 ksi) 7% 90 - - 74
进行 1毫米(0.04英寸) 614 mpa (89 ksi) 517 mpa (75 ksi) 4% 92 - - 76
H10 1毫米(0.04英寸) 634像素(92 ksi) 524 mpa (76 ksi) 2% 92 - - 76
OS015 1毫米(0.04英寸) 324 mpa (47 ksi) 138 mpa (20 ksi) 47% - - 79 45
OS025 1毫米(0.04英寸) 317 mpa (46 ksi) 124 mpa (18 ksi) 48% - - 72 36
OS035 1毫米(0.04英寸) 310 mpa (45 ksi) 124 mpa (18 ksi) 49% - - 70 32

UNS C42500铜合金的化学成分如下表所示。

元素 含量(%)
铜、铜 87.0 - -90.0
锡、锡 1.5 - -3.0
磷、磷 0.35
铁、铁 0.05
铅、铅 0.05
锌、锌 剩余部分

等同于UNS C42500铜合金的材料包括ASTM B591。

告诉我们你的想法

你对这篇文章有评论、更新或想要补充的内容吗?

离开你的反馈
提交