UNS C19400铜管 - 机械性能

UNS C19400铜合金的铜含量不低于97%。

下表显示了UNS C19400管的机械性能,作为热处理和厚度的函数。

脾气 厚度 拉伸str。 产量str。 伸长。 罗克韦尔
B. C F 30t.
H02. 0.89毫米(0.035英寸) 400 MPa(58 ksi) 345 MPa(50 ksi) 9% 61. - - 60.
H80. 0.89毫米(0.035英寸) 469 MPa(68 ksi) - 2% 73. - - 66.
O50. 0.89毫米(0.035英寸) 345 MPa(50 ksi) - 16% 44. - - -
O60. 0.89毫米(0.035英寸) 310 MPa(45 ksi) - 28% 38. - - -
WM02 0.89毫米(0.035英寸) 400 MPa(58 ksi) - 9% 61. - - 60.
WM04. 0.89毫米(0.035英寸) 448 MPa(76 ksi) - 4% 73. - - 66.
WM06. 0.89毫米(0.035英寸) 483 MPa(70 ksi) - 3% 74. - - 68.
WM08. 0.89毫米(0.035英寸) 503 MPa(73 ksi) - 2% 75. - - 69.
WM10. 0.89毫米(0.035英寸) 524 MPa(76 ksi) - 1% 76. - - 69.
25.4毫米(1英寸) 310 MPa(45 ksi) - 32% 38. - - -

下表中概述了未C19400铜合金的化学成分。

元素 内容 (%)
铜,Cu 97.
铁,Fe. 2.1-2.6
锌,Zn. 0.05-0.20
铅,PB. 0.03
磷,P. 0.015-0.15.

对Unt C19400亚博网站下载铜合金的等效材料是:

  • ASME SB543.
  • ASTM B465.
  • ASTM B543.
  • ASTM B638.
  • ASTM B640
  • ASTM B694.
  • ASTM B698.

告诉我们你的想法

您是否有审核,更新或任何您想要添加到本文的内容?

留下您的反馈意见
提交