铝 /铝合金 - 永久模具铸件的组成

下表概述了铝合金永久性模具铸件的化学成分极限。

合金 组成(wt。%)
ansid 联合国 al si Mn 毫克 cr Zn ti sn 其他元素e
每个 全部的F
204.0 A02040 平衡 0.20 0.35 4.2-5.0 0.10 0.15-0.35 - 0.05 0.10 0.15-0.30 0.05 0.05 0.15
242.0 A02420 平衡 0.7 1.0 3.5-4.5 0.35 1.2-1.8 0.25 1.7-2.3 0.35 0.25 - 0.05 0.15
296.0 - 平衡 2.0-3.0 1.2 4.0-5.0 0.35 0.05 - 0.35 0.50 0.25 - - 0.35
308.0 - 平衡 5.0-6.0 1.0 4.0-5.0 0.50 0.10 - - 1.0 0.25 - - 0.50
319.0 A03190 平衡 5.5-6.5 1.0 3.0-4.0 0.50 0.10 - 0.35 1.0 0.25 - - 0.50
332.0G A03320 平衡 8.5-10.5 1.2 2.0-4.0 0.50 0.50-1.5 - 0.50 1.0 0.25 - - 0.50
333.0 A03330 平衡 8.0-10.0 1.0 3.0-4.0 0.50 0.05-0.50 - 0.50 1.0 0.25 - - 0.50
336.0G A03360 平衡 11.0-13.0 1.2 0.50-1.5 0.35 0.7-1.3 - 2.0-3.0 0.35 0.25 - 0.05 -
354.0 A03540 平衡 8.6-9.4 0.20 1.6-2.0 0.10 0.40-0.6 - - 0.10 0.20 - 0.05 0.15
355.0 A03550 平衡 4.5-5.5 0.6H 1.0-1.5 0.50H 0.40-0.6 0.25 - 0.35 0.25 - 0.05 0.15
C355.0 A33550 平衡 4.5-5.5 0.20 1.0-1.5 0.10 0.40-0.6 - - 0.10 0.20 - 0.05 0.15
356.0 A03560 平衡 6.5-7.5 0.6H 0.25 0.35H 0.20-0.45 - - 0.35 0.25 - 0.05 0.15
A356.0 A13560 平衡 6.5-7.5 0.20 0.20 0.10 0.25-0.45 - - 0.10 0.20 - 0.05 0.15
357.0 - 平衡 6.5-7.5 0.15 0.05 0.03 0.45-0.6 - - 0.05 0.20 - 0.05 0.15
A357.0 A13570 平衡 6.5-7.5 0.20 0.20 0.10 0.40-0.7 - - 0.10 0.04-0.20 - 0.05i 0.15
E357.0 - 平衡 6.5-7.5 0.10 0.10 0.55-0.6 - - - 0.10-0.20 - 0.05J 0.15
F357.0 - 平衡 6.5-7.5 0.10 0.20 0.10 0.40-0.7 - - 0.10 0.04-0.20 - 0.05J 0.15
359.0 A03590 平衡 8.5-9.5 0.20 0.20 0.10 0.50-0.7 - - 0.10 0.20 - 0.05 0.15
443.0 A04430 平衡 4.5-6.0 0.8 0.6 0.50 0.05 0.25 - 0.50 0.25 - - 0.35
B443.0 A24430 平衡 4.5-6.0 0.8 0.15 0.35 0.05 - - 0.35 0.25 - 0.05 0.15
A444.0 A14440 平衡 6.5-7.5 0.20 0.10 0.10 0.05 - - 0.10 0.20 - 0.05 0.15
513.0G A05130 平衡 0.30 0.40 0.10 0.30 3.5-4.5 - - 1.4-2.2 0.20 - 0.05 0.15
535.0 A05350 平衡 0.15 0.15 0.05 0.10-0.25 6.2-7.5 - - - 0.10-0.25 - 0.05K 0.15
705.0 A07050 平衡 0.20 0.8 0.20 0.40-0.6 1.4-1.8 0.20-0.40 - 2.7-3.3 0.25 - 0.05 0.15
707.0 A07070 平衡 0.20 0.8 0.20 0.40-0.6 1.8-2.4 0.20-0.40 - 4.0-4.5 0.25 - 0.05 0.15
711.0G A07110 平衡 0.30 0.7-1.4 0.35-0.65 0.05 0.25-0.45 - - 6.0-7.0 0.20 - 0.05 0.15
713.0 A07130 平衡 0.25 1.1 0.40-1.0 0.6 0.20-0.50 0.35 0.15 7.0-8.0 0.25 - 0.10 0.25
850.0 A08500 平衡 0.7 0.7 0.7-1.3 0.10 0.10 - 0.7-1.3 - 0.20 5.5-7.0 - 0.30
851.0G A08510 平衡 2.0-3.0 0.7 0.7-1.3 0.10 0.10 - 0.3-0.7 - 0.20 5.5-7.0 - 0.30
852.0G A08520 平衡 0.40 0.7 1.7-2.3 0.10 0.6-0.9 - 0.9-1.5 - 0.20 5.5-7.0 - 0.30
分析您的金属|请求报价

一种当显示单个单元时,这些表示允许的最大量。

b应对此表中显示限制的元素进行分析。

C以下适用于此表中的所有指定限制:为了确定符合这些限制的目的,在分析中获得的观察值或计算值应舍入到最接近的单位,该单元在表达表达的数字的最后一个右侧。根据实践的圆形方法E29指定限制。

dASTM合金名称记录在实践B275中。

e其他包括列出的元素,其中未显示特定限制以及未列出的金属元素。生产者可以分析样品中未指定规范中未指定的微量元素。但是,不需要这种分析,也不可能涵盖所有金属其他元素。如果生产者或购买者的任何分析确定其他元素超过了每个元素的限制,或者其他几个要素的汇总都超过了总限制,则该材料应视为不合格。

F其他元素stototal应为未指定的金属元件的总和0.010%或以上,在确定总和之前,将其舍入到第二个小数中。

G336.0以前为A332.0,332.0以前为F332.0,513.0以前为A514.0,711.0以前为C712.0,851.0以前为A850.0,852.0以前是B850.0。

H如果铁含量超过0.45%,锰。

告诉我们你的想法

您是否有评论,更新或您想添加到本文中的任何内容?

留下您的反馈
您的评论类型
提交